Cordless lawn mowers - Comparison
Wireless Robotic Lawn Mower Anthbot Genie 3000 (3,600 m²) Special offer |
Robotic Lawn Mower Hookii Neomow X (4,000 m2) |
Robotic Lawn Mower Hookii Neomow X Pro (6,000 m2) |
|
| Price |
1 319,20 €
Product detail
|
2 799,60 €
Product detail
|
3 159,60 €
Product detail
|
| Rating | |||
| Aktualizace systému | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová |
| Hlučnost | 58 dB | 60 dB | 60 dB |
| Délka sečení na jedno nabití | 120 min | 120 min | 180 min |
| Konektivita | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G |
| Doba nabíjení | 120 min | 180 min | 180 min |
| Voděodolnost | IPX6 | IPX5 | IPX5 |
| Výška sekání | 30-70 mm | 30-85 mm | 30-85 mm |
| Kapacita baterie | 10Ah | 18V, 13Ah | 18V, 17,5Ah |
| Maximální sklon | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) |
| Maximální plocha sečení | 3600 m2 | 4000 m2 | 6000 m2 |
| Plánování trasy | Tvar U | smyčky , Tvar U | smyčky , Tvar U |
| Maximální plocha sečení na jedno nabití | 600 m2 | 900 m2 | |
| Navigační systém | kamera , VSLAM | kamera , 3D LiDAR SLAM | kamera , 3D LiDAR SLAM |
| Šířka záběru sekání | 200 mm | 280 mm | 280 mm |
| Vyhýbání se překážkám |