To main menu

Compared products

Men's Trekking and Cross E-Bikes - Comparison

Men’s Cross E-Bike Crussis ONE-Cross 7.11 715Wh 28” – 2026

Men’s Cross E-Bike Crussis ONE-Cross 7.11 715Wh 28” – 2026

Men’s Trekking E-Bike Crussis e-Gordo 7.11 513Wh 28” – 2026

Men’s Trekking E-Bike Crussis e-Gordo 7.11 513Wh 28” – 2026

Men’s Cross E-Bike Crussis ONE-Cross 7.11 513Wh 28” – 2026

Men’s Cross E-Bike Crussis ONE-Cross 7.11 513Wh 28” – 2026

Men’s Cross E-Bike Crussis e-Cross 7.11 513Wh 28” – 2026

Men’s Cross E-Bike Crussis e-Cross 7.11 513Wh 28” – 2026

Cross E-Bike Crussis ONE-Cross 9.11 715Wh 28” – 2026

Cross E-Bike Crussis ONE-Cross 9.11 715Wh 28” – 2026

Cross E-Bike Crussis ONE-Cross Low 9.11 715Wh 28” – 2026

Cross E-Bike Crussis ONE-Cross Low 9.11 715Wh 28” – 2026

Men’s Trekking E-Bike Crussis e-Gordo 7.11 715Wh 28” – 2026

Men’s Trekking E-Bike Crussis e-Gordo 7.11 715Wh 28” – 2026

Cross E-Bike Crussis e-Cross 9.11 715Wh 28” – 2026

Cross E-Bike Crussis e-Cross 9.11 715Wh 28” – 2026

Price 1 744,90 € Product detail

1 839,60 € Product detail

1 563,10 € Product detail

1 563,10 € Product detail

2 035,80 € Product detail

2 035,80 € Product detail

2 039,60 € Product detail

2 239,60 € Product detail

Rating
Colour Grey Grey Grey Grey Grey Brown Grey Grey , Red
Frame size 22" (180-200 cm) , 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) 18" (165-180 cm) 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) 20" (175-190 cm) , 22" (180-200 cm) , 18" (165-180 cm) 20" (175-190 cm) , 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) 20" (175-190 cm) , 22" (180-200 cm) , 18" (165-180 cm)
Battery capacity 715 Wh 513 Wh 513 Wh 513 Wh 715 Wh 715 Wh 715 Wh 715 Wh
Capacity 19,88 Ah 14,25 Ah 14,25 Ah 14,25 Ah 19,88 Ah 19,88 Ah 19,88 Ah 19,88 Ah
Voltage 36 V 36 V 36 V 36 V 36 V 36 V 36 V 36 V
Range 170 km 130 km 130 km 130 km 170 km 170 km 170 km 170 km
Drive Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic
Motor PANASONIC GX Power Plus PANASONIC GX Power Plus PANASONIC GX Power Plus PANASONIC GX Power Plus PANASONIC GX Ultimate PANASONIC GX Ultimate PANASONIC GX Power Plus PANASONIC GX Ultimate
Drive Central Central Central Central Central Central Central Central
Maximum torque 75 Nm 75 Nm 75 Nm 75 Nm 95 Nm 95 Nm 75 Nm 95 Nm
Brakes Disc Disc Disc Disc Disc Disc Disc Disc
Disc brake type hydraulic hydraulic hydraulic hydraulic hydraulic hydraulic hydraulic hydraulic
Suspension travel 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 65 mm 65 mm 63 mm 65 mm
Gear shifting type lever lever lever lever lever lever lever lever
Number of speeds 9 8 9 9 12 12 8 12
Suspension suspension fork suspension fork suspension fork suspension fork suspension fork suspension fork suspension fork suspension fork
Suspension lock yes yes yes yes yes yes yes yes
Frame material Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Wheel size 28 28 28 28 28 28 28 28
Tire width 1.75 " 2 " 1.75 " 1.75 " 1.75 " 1.75 " 2 " 1.75 "
Designed for seniors no no no no no yes no no
Low-step frame no no no no no yes no no
Type of e-bike Cross Trekking Cross Cross Cross Cross Trekking Cross
Mullet no no no no no no no no
Folding frame no no no no no no no no
Telescopic seatpost no no no no no no no no
Stand no no no no no no no no
Use men , women men men , women men men , women men , women men men , women
Weight limit (kg) 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg
Year 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026
Special offers by email