To main menu

Compared products

Bestsellers crussis 2026 - Comparison

Women’s Mountain E-Bike Crussis e-Guera 9.11 715Wh 27.5” – 2026

Women’s Mountain E-Bike Crussis e-Guera 9.11 715Wh 27.5” – 2026

Mountain E-Bike Crussis e-Fionna 7.11 715Wh 29” – 2026

Mountain E-Bike Crussis e-Fionna 7.11 715Wh 29” – 2026

Cross E-Bike Crussis e-Cross 9.11 715Wh 28” – 2026

Cross E-Bike Crussis e-Cross 9.11 715Wh 28” – 2026

Mountain E-Bike Crussis e-Largo 9.11 715Wh 29” – 2026

Mountain E-Bike Crussis e-Largo 9.11 715Wh 29” – 2026

Mountain E-Bike Crussis e-Fionna 7.11 894Wh 29” – 2026

Mountain E-Bike Crussis e-Fionna 7.11 894Wh 29” – 2026

Price 2 319,60 € Product detail

1 919,60 € Product detail

2 239,60 € Product detail

2 319,60 € Product detail

2 079,60 € Product detail

Rating
Colour Grey , Pink Silver Grey , Red Grey , Yellow Purple
Frame size 19" (175-185 cm) , 17" (160-175 cm) 16" (155-170 cm) , 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) 20" (175-190 cm) , 22" (180-200 cm) , 18" (165-180 cm) 18" (165-180 cm) , 22" (180-200 cm) , 20" (175-190 cm) 16" (155-170 cm) , 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm)
Battery capacity 715 Wh 715 Wh 715 Wh 715 Wh 894 Wh
Capacity 19,88 Ah 19,88 Ah 19,88 Ah 19,88 Ah 24,85 Ah
Voltage 36 V 36 V 36 V 36 V 36 V
Range 170 km 170 km 170 km 170 km 200 km
Drive Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic
Motor PANASONIC GX Ultimate PANASONIC GX Power Plus PANASONIC GX Ultimate PANASONIC GX Ultimate PANASONIC GX Power Plus
Drive Central Central Central Central Central
Maximum torque 95 Nm 75 Nm 95 Nm 95 Nm 75 Nm
Brakes Disc Disc Disc Disc Disc
Disc brake type hydraulic hydraulic hydraulic hydraulic hydraulic
Suspension travel 100 mm 100 mm 65 mm 100 mm 100 mm
Gear shifting type lever lever lever lever lever
Number of speeds 12 9 12 12 9
Suspension suspension fork suspension fork suspension fork suspension fork suspension fork
Suspension lock yes yes yes yes yes
Frame material Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Wheel size 27.5" (for users over 155 cm) 29 28 29 29
Tire width 2.35 " 2.35 " 1.75 " 2.35 " 2.35 "
Designed for seniors no no no no no
Low-step frame no no no no no
Type of e-bike MTB MTB Cross MTB MTB
Mullet no no no no no
Folding frame no no no no no
Telescopic seatpost no no no no no
Stand no no no no yes
Use women men , women men , women men , women men , women
Weight limit (kg) 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg
Year 2026 2026 2026 2026 2026
Special offers by email