Cheapest cordless lawn mowers - Comparison
Wireless Robotic Lawn Mower Anthbot Genie 600 (900 m2) Special offer |
Wireless Robotic Lawn Mower Anthbot Genie 800 (1,500 m2) Special offer |
Wireless Robotic Lawn Mower Anthbot Genie 1000 (2,000 m²) Special offer |
Wireless Robotic Lawn Mower Anthbot Genie 3000 (3,600 m²) Special offer |
Robotic Lawn Mower Hookii Neomow X (4,000 m2) Special offer |
|
| Price |
799,60 €
Product detail
|
959,60 €
Product detail
|
1 075,60 €
Product detail
|
1 276 €
Product detail
|
2 399,60 €
Product detail
|
| Rating | |||||
| System updates | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová |
| Noise level | 58 dB | 58 dB | 58 dB | 58 dB | 60 dB |
| Cutting time per charge | 60 min | 100 min | 120 min | 120 min | 120 min |
| Connectivity | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G |
| Charging time | 90 min | 130 min | 120 min | 120 min | 180 min |
| Waterproof | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX5 |
| Cutting height | 30-70 mm | 30-70 mm | 30-70 mm | 30-70 mm | 30-85 mm |
| Battery capacity | 2,5Ah | 4Ah | 5Ah | 10Ah | 18V, 13Ah |
| Maximum slope | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) |
| Maximum mowing area | 900 m2 | 1500 m2 | 2000 m2 | 3600 m2 | 4000 m2 |
| Route planning | Tvar U | Tvar U | Tvar U | Tvar U | smyčky , Tvar U |
| Maximum mowing area per charge | 600 m2 | ||||
| Navigation system | kamera , VSLAM | kamera , VSLAM | kamera , VSLAM | kamera , VSLAM | kamera , 3D LiDAR SLAM |
| Cutting width | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 280 mm |
| Avoiding obstacles |