Bestsellers cordless - Comparison
![]() Wireless Robotic Lawn Mower Anthbot Genie 1000 (1,000 m2) Special offer |
![]() Wireless Robotic Lawn Mower Anthbot Genie 3000 (3,600 m2) Special offer |
![]() Robotic Lawn Mower Hookii Neomow X Pro (6,000 m2) Special offer |
![]() Robotic Lawn Mower Hookii Neomow X (4,000 m2) Special offer |
|
Price |
1 199,60 €
Product detail
|
1 559,60 €
Product detail
|
2 799,60 €
Product detail
|
2 399,60 €
Product detail
|
Rating | ||||
Aktualizace systému | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová |
Hlučnost | 58 dB | 58 dB | 60 dB | 60 dB |
Délka sečení na jedno nabití | 120 min | 120 min | 180 min | 120 min |
Konektivita | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G |
Doba nabíjení | 120 min | 120 min | 180 min | 180 min |
Voděodolnost | IPX6 | IPX6 | IPX5 | IPX5 |
Výška sekání | 30-70 mm | 30-70 mm | 30-85 mm | 30-85 mm |
Kapacita baterie | 5Ah | 10Ah | 18V, 17,5Ah | 18V, 13Ah |
Maximální sklon | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) |
Maximální plocha sečení | 2000 m2 | 3600 m2 | 6000 m2 | 4000 m2 |
Plánování trasy | Tvar U | Tvar U | smyčky , Tvar U | smyčky , Tvar U |
Maximální plocha sečení na jedno nabití | 900 m2 | 600 m2 | ||
Navigační systém | kamera , VSLAM | kamera , VSLAM | kamera , 3D LiDAR SLAM | kamera , 3D LiDAR SLAM |
Šířka záběru sekání | 200 mm | 200 mm | 280 mm | 280 mm |
Vyhýbání se překážkám |